Padrón » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Padrón
Ingresos
|Gastos
6.911.268 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 195.643 € | 23 € | 2,83% | |
Servicios públicos básicos | 3.176.913 € | 365 € | 45,97% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 696.925 € | 80 € | 10,08% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.176.111 € | 135 € | 17,02% | |
Actuaciones de carácter económico | 673.237 € | 77 € | 9,74% | |
Actuaciones de carácter general | 992.438 € | 114 € | 14,36% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento