Padrón » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Padrón
Ingresos
|Gastos
7.480.924 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 1.500 € | 0 € | 0,02% | |
Servicios públicos básicos | 3.124.116 € | 376 € | 41,76% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 1.121.911 € | 135 € | 15,00% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.473.895 € | 177 € | 19,70% | |
Actuaciones de carácter económico | 538.182 € | 65 € | 7,19% | |
Actuaciones de carácter general | 1.221.318 € | 147 € | 16,33% |
Partidas destacadas
Recogida de residuos?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento