Palau-solità i Plegamans » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Palau-solità i Plegamans
Ingresos
|Gastos
20.002.723 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 1.043.295 € | 74 € | 5,22% | |
Servicios públicos básicos | 10.256.445 € | 723 € | 51,28% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 1.092.138 € | 77 € | 5,46% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 3.767.332 € | 265 € | 18,83% | |
Actuaciones de carácter económico | 642.574 € | 45 € | 3,21% | |
Actuaciones de carácter general | 3.200.939 € | 226 € | 16,00% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento