Palau-solità i Plegamans » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Palau-solità i Plegamans
Ingresos
|Gastos
16.798.518 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 1.159.143 € | 80 € | 6,90% | |
Servicios públicos básicos | 7.927.695 € | 547 € | 47,19% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 800.807 € | 55 € | 4,77% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 4.083.572 € | 282 € | 24,31% | |
Actuaciones de carácter económico | 581.567 € | 40 € | 3,46% | |
Actuaciones de carácter general | 2.245.734 € | 155 € | 13,37% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento