Palau-solità i Plegamans » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Palau-solità i Plegamans
Ingresos
|Gastos
16.781.260 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 6.581.296 € | 454 € | 39,22% | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 7.168.887 € | 495 € | 42,72% | |
Gastos financieros | 136.717 € | 9 € | 0,81% | |
Transferencias corrientes | 662.277 € | 46 € | 3,95% | |
Fondo de contingencia y otros imprevistos | 87.000 € | 6 € | 0,52% | |
Inversiones reales | 1.166.670 € | 80 € | 6,95% | |
Activos financieros | 31.000 € | 2 € | 0,18% | |
Pasivos financieros | 947.414 € | 65 € | 5,65% |
Partidas destacadas
Limpieza y aseo?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento