Palau-solità i Plegamans » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Palau-solità i Plegamans
Ingresos
|Gastos
17.058.382 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 6.915.185 € | 468 € | 40,54% | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 7.369.176 € | 499 € | 43,20% | |
Gastos financieros | 69.000 € | 5 € | 0,40% | |
Transferencias corrientes | 749.908 € | 51 € | 4,40% | |
Fondo de contingencia y otros imprevistos | 87.000 € | 6 € | 0,51% | |
Inversiones reales | 1.106.661 € | 75 € | 6,49% | |
Activos financieros | 31.000 € | 2 € | 0,18% | |
Pasivos financieros | 730.452 € | 49 € | 4,28% |
Partidas destacadas
Energía eléctrica?
Porcentaje sobre el total
3,22%
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento