Pallejà » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
    
    Explora ingresos y gastos de Pallejà
    
  
Ingresos
|Gastos
10.846.697 €
    | gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 3.990.009 € | 354 € | 36,79% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.691.828 € | 328 € | 34,04% | |
| Gastos financieros | 276.400 € | 25 € | 2,55% | |
| Transferencias corrientes | 1.070.948 € | 95 € | 9,87% | |
| Inversiones reales | 1.192.677 € | 106 € | 11,00% | |
| Transferencias de capital | 15.000 € | 1 € | 0,14% | |
| Activos financieros | 13.818 € | 1 € | 0,13% | |
| Pasivos financieros | 596.017 € | 53 € | 5,49% | 
Partidas destacadas
Pensiones excepcionales?
¿Entiendes de qué va esta partida?
          ¿Te parece mucho, poco?
        ¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento