Pallejà » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Pallejà
Ingresos
|Gastos
13.190.459 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 847.275 € | 73 € | 6,42% | |
| Servicios públicos básicos | 5.332.150 € | 460 € | 40,42% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 1.215.591 € | 105 € | 9,22% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.817.274 € | 157 € | 13,78% | |
| Actuaciones de carácter económico | 334.294 € | 29 € | 2,53% | |
| Actuaciones de carácter general | 3.643.874 € | 314 € | 27,63% |
Partidas destacadas
Promoción y gestión de vivienda de protección pública?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento