Parla » Gastos presupuestados
 
  
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
    
    Explora ingresos y gastos de Parla
    
  
Ingresos
|Gastos
121.227.186 €
    | gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 36.866.723 € | 307 € | 30,41% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 51.166.401 € | 426 € | 42,21% | |
| Gastos financieros | 1.571.961 € | 13 € | 1,30% | |
| Transferencias corrientes | 4.196.455 € | 35 € | 3,46% | |
| Inversiones reales | 24.095.112 € | 200 € | 19,88% | |
| Transferencias de capital | 525.675 € | 4 € | 0,43% | |
| Activos financieros | 228.800 € | 2 € | 0,19% | |
| Pasivos financieros | 2.576.059 € | 21 € | 2,12% | 
Partidas destacadas
Del personal no directivo?
¿Entiendes de qué va esta partida?
          ¿Te parece mucho, poco?
        ¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento