Parres
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Parres
Ingresos
|Gastos
4.923.631 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 231.300 € | 41 € | 4,70% | |
| Servicios públicos básicos | 1.333.247 € | 234 € | 27,08% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 1.116.513 € | 196 € | 22,68% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 768.009 € | 135 € | 15,60% | |
| Actuaciones de carácter económico | 212.482 € | 37 € | 4,32% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.262.080 € | 221 € | 25,63% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento