Paterna de Rivera » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Paterna de Rivera
Ingresos
|Gastos
3.920.000 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 415.000 € | 73 € | 10,59% | |
Servicios públicos básicos | 1.686.660 € | 298 € | 43,03% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 276.741 € | 49 € | 7,06% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 657.486 € | 116 € | 16,77% | |
Actuaciones de carácter económico | 61.338 € | 11 € | 1,56% | |
Actuaciones de carácter general | 822.776 € | 145 € | 20,99% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento