Paterna de Rivera » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Paterna de Rivera
Ingresos
|Gastos
4.593.000 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 260.000 € | 47 € | 5,66% | |
Servicios públicos básicos | 1.293.106 € | 235 € | 28,15% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 488.657 € | 89 € | 10,64% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 756.995 € | 138 € | 16,48% | |
Actuaciones de carácter económico | 55.437 € | 10 € | 1,21% | |
Actuaciones de carácter general | 1.738.806 € | 316 € | 37,86% |
Partidas destacadas
Gestión de residuos sólidos urbanos?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento