Paterna
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Paterna
Ingresos
|Gastos
58.577.480 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 3.805.028 € | 57 € | 6,50% | |
| Servicios públicos básicos | 25.816.742 € | 386 € | 44,07% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 8.970.471 € | 134 € | 15,31% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 9.047.264 € | 135 € | 15,44% | |
| Actuaciones de carácter económico | 3.706.258 € | 55 € | 6,33% | |
| Actuaciones de carácter general | 7.231.718 € | 108 € | 12,35% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento