Paterna
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Paterna
Ingresos
|Gastos
63.000.000 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.752.889 € | 25 € | 2,78% | |
| Servicios públicos básicos | 23.247.003 € | 327 € | 36,90% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 7.498.544 € | 106 € | 11,90% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 13.732.145 € | 193 € | 21,80% | |
| Actuaciones de carácter económico | 4.995.065 € | 70 € | 7,93% | |
| Actuaciones de carácter general | 11.774.354 € | 166 € | 18,69% |
Partidas destacadas
Acceso a los núcleos de población?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento