Pinós, el/Pinoso » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Pinós, el/Pinoso
Ingresos
|Gastos
13.790.707 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.741.670 € | 220 € | 12,63% | |
| Servicios públicos básicos | 3.830.649 € | 484 € | 27,78% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 893.351 € | 113 € | 6,48% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 3.046.414 € | 385 € | 22,09% | |
| Actuaciones de carácter económico | 2.200.895 € | 278 € | 15,96% | |
| Actuaciones de carácter general | 2.077.729 € | 263 € | 15,07% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento