Quart » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Quart
Ingresos
|Gastos
2.755.963 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 142.500 € | 44 € | 5,17% | |
| Servicios públicos básicos | 781.437 € | 240 € | 28,35% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 267.100 € | 82 € | 9,69% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 341.634 € | 105 € | 12,40% | |
| Actuaciones de carácter económico | 22.333 € | 7 € | 0,81% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.200.958 € | 369 € | 43,58% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento