Quart » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Quart
Ingresos
|Gastos
2.710.869 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 106.000 € | 31 € | 3,91% | |
| Servicios públicos básicos | 775.393 € | 225 € | 28,60% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 255.818 € | 74 € | 9,44% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 381.530 € | 111 € | 14,07% | |
| Actuaciones de carácter económico | 18.364 € | 5 € | 0,68% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.173.764 € | 341 € | 43,30% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento