Quart » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Quart
Ingresos
|Gastos
3.103.504 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 39.376 € | 10 € | 1,27% | |
| Servicios públicos básicos | 683.500 € | 180 € | 22,02% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 65.177 € | 17 € | 2,10% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 460.685 € | 121 € | 14,84% | |
| Actuaciones de carácter económico | 54.400 € | 14 € | 1,75% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.800.366 € | 474 € | 58,01% |
Partidas destacadas
Recogida de residuos?
Porcentaje sobre el total
7,41%
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento