Reus » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Reus
Ingresos
|Gastos
137.601.241 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 9.973.791 € | 94 € | 7,25% | |
Servicios públicos básicos | 49.661.435 € | 466 € | 36,09% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 8.281.069 € | 78 € | 6,02% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 35.322.594 € | 331 € | 25,67% | |
Actuaciones de carácter económico | 6.388.621 € | 60 € | 4,64% | |
Actuaciones de carácter general | 27.973.731 € | 262 € | 20,33% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento