Reus » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Reus
Ingresos
|Gastos
107.601.192 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 11.225.000 € | 108 € | 10,43% | |
Servicios públicos básicos | 36.128.789 € | 349 € | 33,58% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 8.372.055 € | 81 € | 7,78% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 24.536.819 € | 237 € | 22,80% | |
Actuaciones de carácter económico | 11.101.797 € | 107 € | 10,32% | |
Actuaciones de carácter general | 16.236.733 € | 157 € | 15,09% |
Partidas destacadas
Promoción y gestión de vivienda de protección pública?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento