Reus » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Reus
Ingresos
|Gastos
110.219.587 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 10.955.000 € | 106 € | 9,94% | |
Servicios públicos básicos | 37.392.563 € | 361 € | 33,93% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 9.330.274 € | 90 € | 8,47% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 23.156.534 € | 224 € | 21,01% | |
Actuaciones de carácter económico | 10.856.984 € | 105 € | 9,85% | |
Actuaciones de carácter general | 18.528.232 € | 179 € | 16,81% |
Partidas destacadas
Archivos?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento