Reus » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Reus
Ingresos
|Gastos
155.337.378 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 13.605.000 € | 124 € | 8,76% | |
| Servicios públicos básicos | 59.445.681 € | 541 € | 38,27% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 17.736.430 € | 161 € | 11,42% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 25.801.307 € | 235 € | 16,61% | |
| Actuaciones de carácter económico | 11.058.837 € | 101 € | 7,12% | |
| Actuaciones de carácter general | 27.690.123 € | 252 € | 17,83% |
Partidas destacadas
Bibliotecas Públicas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento