Santa Eulària des Riu » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Santa Eulària des Riu
Ingresos
|Gastos
31.055.258 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 597.953 € | 18 € | 1,93% | |
Servicios públicos básicos | 14.967.762 € | 444 € | 48,20% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 2.140.936 € | 63 € | 6,89% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 6.747.117 € | 200 € | 21,73% | |
Actuaciones de carácter económico | 2.354.853 € | 70 € | 7,58% | |
Actuaciones de carácter general | 4.246.637 € | 126 € | 13,67% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento