Santa Eulària des Riu » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Santa Eulària des Riu
Ingresos
|Gastos
29.989.710 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 713.300 € | 20 € | 2,38% | |
Servicios públicos básicos | 13.591.587 € | 389 € | 45,32% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 2.108.007 € | 60 € | 7,03% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 6.643.672 € | 190 € | 22,15% | |
Actuaciones de carácter económico | 2.378.779 € | 68 € | 7,93% | |
Actuaciones de carácter general | 4.554.366 € | 130 € | 15,19% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento