Santa Eulària des Riu » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Santa Eulària des Riu
Ingresos
|Gastos
32.732.750 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 1.350.985 € | 37 € | 4,13% | |
Servicios públicos básicos | 14.793.666 € | 409 € | 45,20% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 1.972.606 € | 55 € | 6,03% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 6.628.300 € | 183 € | 20,25% | |
Actuaciones de carácter económico | 3.943.897 € | 109 € | 12,05% | |
Actuaciones de carácter general | 4.043.296 € | 112 € | 12,35% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento