Santa Eulària des Riu » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Santa Eulària des Riu
Ingresos
|Gastos
37.623.300 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 9.074.211 € | 248 € | 24,12% | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 17.332.036 € | 473 € | 46,07% | |
Gastos financieros | 144.145 € | 4 € | 0,38% | |
Transferencias corrientes | 2.299.586 € | 63 € | 6,11% | |
Fondo de contingencia y otros imprevistos | 178.514 € | 5 € | 0,47% | |
Inversiones reales | 6.589.867 € | 180 € | 17,52% | |
Transferencias de capital | 218.564 € | 6 € | 0,58% | |
Activos financieros | 15.010 € | 0 € | 0,04% | |
Pasivos financieros | 1.771.367 € | 48 € | 4,71% |
Partidas destacadas
Otros complementos?
Porcentaje sobre el total
0,7%
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento