Santa Perpètua de Mogoda » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Santa Perpètua de Mogoda
Ingresos
|Gastos
34.781.687 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 15.203.252 € | 600 € | 43,71% | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 8.459.672 € | 334 € | 24,32% | |
Gastos financieros | 504.063 € | 20 € | 1,45% | |
Transferencias corrientes | 4.765.223 € | 188 € | 13,70% | |
Inversiones reales | 4.030.080 € | 159 € | 11,59% | |
Transferencias de capital | 20.000 € | 1 € | 0,06% | |
Pasivos financieros | 1.799.397 € | 71 € | 5,17% |
Partidas destacadas
Gas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento