Santa Perpètua de Mogoda » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Santa Perpètua de Mogoda
Ingresos
|Gastos
30.087.156 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 2.399.730 € | 94 € | 7,98% | |
Servicios públicos básicos | 7.488.233 € | 295 € | 24,89% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 3.167.946 € | 125 € | 10,53% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 5.043.963 € | 199 € | 16,76% | |
Actuaciones de carácter económico | 781.046 € | 31 € | 2,60% | |
Actuaciones de carácter general | 11.206.237 € | 441 € | 37,25% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento