Santa Perpètua de Mogoda » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Santa Perpètua de Mogoda
Ingresos
|Gastos
33.675.614 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 1.772.699 € | 69 € | 5,26% | |
Servicios públicos básicos | 9.766.038 € | 379 € | 29,00% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 4.370.818 € | 169 € | 12,98% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 5.998.143 € | 233 € | 17,81% | |
Actuaciones de carácter económico | 872.534 € | 34 € | 2,59% | |
Actuaciones de carácter general | 10.895.382 € | 422 € | 32,35% |
Partidas destacadas
Acceso a los núcleos de población?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento