Santa Perpètua de Mogoda » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Santa Perpètua de Mogoda
Ingresos
|Gastos
43.803.936 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 21.163.425 € | 816 € | 48,31% | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 12.549.799 € | 484 € | 28,65% | |
Gastos financieros | 455.313 € | 18 € | 1,04% | |
Transferencias corrientes | 7.381.856 € | 285 € | 16,85% | |
Fondo de contingencia y otros imprevistos | 150.000 € | 6 € | 0,34% | |
Inversiones reales | 115.425 € | 4 € | 0,26% | |
Pasivos financieros | 1.988.118 € | 77 € | 4,54% |
Partidas destacadas
Sueldos del Grupo C2?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento