Sueras/Suera » Gastos presupuestados
 
  
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
    
    Explora ingresos y gastos de Sueras/Suera
    
  
Ingresos
|Gastos
710.137 €
    | gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 24.462 € | 36 € | 3,44% | |
| Servicios públicos básicos | 146.278 € | 215 € | 20,60% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 50.355 € | 74 € | 7,09% | |
| Actuaciones de carácter económico | 330.663 € | 486 € | 46,56% | |
| Actuaciones de carácter general | 158.378 € | 233 € | 22,30% | 
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento