Sueras/Suera » Gastos presupuestados
 
  
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
    
    Explora ingresos y gastos de Sueras/Suera
    
  
Ingresos
|Gastos
476.649 €
    | gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 60.734 € | 116 € | 12,74% | |
| Servicios públicos básicos | 79.470 € | 152 € | 16,67% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 42.100 € | 81 € | 8,83% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 73.650 € | 141 € | 15,45% | |
| Actuaciones de carácter económico | 31.100 € | 60 € | 6,52% | |
| Actuaciones de carácter general | 189.596 € | 363 € | 39,78% | 
Partidas destacadas
Transporte colectivo urbano de viajeros?
¿Entiendes de qué va esta partida?
          ¿Te parece mucho, poco?
        ¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento