Tarifa » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Tarifa
Ingresos
|Gastos
17.971.169 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.128.151 € | 63 € | 6,28% | |
| Servicios públicos básicos | 7.884.979 € | 442 € | 43,88% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 563.196 € | 32 € | 3,13% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.409.818 € | 79 € | 7,84% | |
| Actuaciones de carácter económico | 664.246 € | 37 € | 3,70% | |
| Actuaciones de carácter general | 6.320.779 € | 354 € | 35,17% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento