Consulta el blog de Gobierto English

Terrassa » Gastos presupuestados

Servicios públicos básicos » Vivienda y urbanismo » -
gasto total gasto por hab. % s/ total
- 918.330 € 4 € 50,92%
- 136.100 € 1 € 7,55%
- 23.700 € 0 € 1,31%
- 12.000 € 0 € 0,67%
- 0 € 0 € 0,00%
- 13.915 € 0 € 0,77%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 60.620 € 0 € 3,36%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 17.585 € 0 € 0,98%
- 5.375 € 0 € 0,30%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 615.905 € 3 € 34,15%

Acerca de esta partida

Todavía no hay información.

¿Eres responsable de este municipio?

Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.

Solicita información

¿Eres vecino de este municipio?

Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.

Pide a tu ayuntamiento
Volver arriba ↑