Consulta el blog de Gobierto English

Terrassa » Gastos presupuestados

Servicios públicos básicos » Vivienda y urbanismo » -
gasto total gasto por hab. % s/ total
- 0 € 0 € 0,00%
- 80.000 € 0 € 29,39%
- 2.000 € 0 € 0,73%
- 6.000 € 0 € 2,20%
- 0 € 0 € 0,00%
- 9.750 € 0 € 3,58%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 1.000 € 0 € 0,37%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 25.000 € 0 € 9,18%
- 15.000 € 0 € 5,51%
- 0 € 0 € 0,00%
- 1.000 € 0 € 0,37%
- 5.000 € 0 € 1,84%
- 127.491 € 1 € 46,83%

Acerca de esta partida

Todavía no hay información.

¿Eres responsable de este municipio?

Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.

Solicita información

¿Eres vecino de este municipio?

Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.

Pide a tu ayuntamiento
Volver arriba ↑