Consulta el blog de Gobierto English

Terrassa » Gastos presupuestados

Transferencias corrientes » A Familias e Instituciones sin fines de lucro » -
gasto total gasto por hab. % s/ total
- 1.732.309 € 8 € 52,85%
- 390.240 € 2 € 11,91%
- 490.287 € 2 € 14,96%
- 25.965 € 0 € 0,79%
- 196.320 € 1 € 5,99%
- 26.055 € 0 € 0,79%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 7.985 € 0 € 0,24%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 2.800 € 0 € 0,09%
- 0 € 0 € 0,00%
- 15.000 € 0 € 0,46%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 2.000 € 0 € 0,06%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 136.500 € 1 € 4,16%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 5.000 € 0 € 0,15%
- 49.260 € 0 € 1,50%
- 0 € 0 € 0,00%
- 210 € 0 € 0,01%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 2.600 € 0 € 0,08%
- 2.500 € 0 € 0,08%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 14.475 € 0 € 0,44%
- 16.500 € 0 € 0,50%
- 42.680 € 0 € 1,30%
- 6.016 € 0 € 0,18%
- 55.000 € 0 € 1,68%
- 0 € 0 € 0,00%
- 25.000 € 0 € 0,76%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 100 € 0 € 0,00%
- 32.823 € 0 € 1,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%
- 0 € 0 € 0,00%

Acerca de esta partida

Todavía no hay información.

¿Eres responsable de este municipio?

Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.

Solicita información

¿Eres vecino de este municipio?

Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.

Pide a tu ayuntamiento
Volver arriba ↑