Consulta el blog de Gobierto English

Terrassa » Gastos presupuestados

Transferencias corrientes » A Familias e Instituciones sin fines de lucro » -
gasto total gasto por hab. % s/ total
- 2.191.956 € 10 € 58,41%
- 390.240 € 2 € 10,40%
- 527.927 € 2 € 14,07%
- 21.165 € 0 € 0,56%
- 219.375 € 1 € 5,85%
- 0 € 0 € 0,00%
- 11.100 € 0 € 0,30%
- 2.800 € 0 € 0,07%
- 17.000 € 0 € 0,45%
- 4.000 € 0 € 0,11%
- 136.500 € 1 € 3,64%
- 4.500 € 0 € 0,12%
- 49.260 € 0 € 1,31%
- 210 € 0 € 0,01%
- 2.600 € 0 € 0,07%
- 2.500 € 0 € 0,07%
- 17.975 € 0 € 0,48%
- 16.500 € 0 € 0,44%
- 42.680 € 0 € 1,14%
- 6.809 € 0 € 0,18%
- 55.000 € 0 € 1,47%
- 0 € 0 € 0,00%
- 100 € 0 € 0,00%
- 32.823 € 0 € 0,87%

Acerca de esta partida

Todavía no hay información.

¿Eres responsable de este municipio?

Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.

Solicita información

¿Eres vecino de este municipio?

Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.

Pide a tu ayuntamiento
Volver arriba ↑