Consulta el blog de Gobierto English

Terrassa » Gastos presupuestados

Transferencias corrientes » A Familias e Instituciones sin fines de lucro » -
gasto total gasto por hab. % s/ total
- 3.476.108 € 16 € 73,62%
- 390.240 € 2 € 8,27%
- 303.000 € 1 € 6,42%
- 11.100 € 0 € 0,24%
- 4.200 € 0 € 0,09%
- 155.000 € 1 € 3,28%
- 12.260 € 0 € 0,26%
- 500 € 0 € 0,01%
- 1.100 € 0 € 0,02%
- 18.975 € 0 € 0,40%
- 16.500 € 0 € 0,35%
- 42.680 € 0 € 0,90%
- 7.000 € 0 € 0,15%
- 250.000 € 1 € 5,29%
- 100 € 0 € 0,00%
- 32.823 € 0 € 0,70%

Acerca de esta partida

Todavía no hay información.

¿Eres responsable de este municipio?

Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.

Solicita información

¿Eres vecino de este municipio?

Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.

Pide a tu ayuntamiento
Volver arriba ↑