Consulta el blog de Gobierto English

Terrassa » Gastos presupuestados

Actuaciones de carácter general » Servicios de carácter general » Administración General
gasto total gasto por hab. % s/ total
- 131.354 € 1 € 0,66%
- 639.968 € 3 € 3,23%
- 781.491 € 4 € 3,94%
- 1.100.365 € 5 € 5,55%
- 6.888.428 € 31 € 34,77%
- 528.341 € 2 € 2,67%
- 2.960.426 € 13 € 14,94%
- 386.038 € 2 € 1,95%
- 1.495.685 € 7 € 7,55%
- 569.894 € 3 € 2,88%
- 860.289 € 4 € 4,34%
- 569.873 € 3 € 2,88%
- 1.034.428 € 5 € 5,22%
- 1.027.317 € 5 € 5,19%
- 714.881 € 3 € 3,61%
- 102.860 € 0 € 0,52%
- 20.000 € 0 € 0,10%

Acerca de esta partida

Administración General
Esta partida comprende los gastos en administración general. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general

¿Eres responsable de este municipio?

Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.

Solicita información

¿Eres vecino de este municipio?

Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.

Pide a tu ayuntamiento
Volver arriba ↑