Consulta el blog de Gobierto English

Terrassa » Gastos presupuestados

Actuaciones de carácter general » Servicios de carácter general » Administración General
gasto total gasto por hab. % s/ total
- 131.837 € 1 € 0,63%
- 1.325.844 € 6 € 6,31%
- 807.253 € 4 € 3,84%
- 1.130.673 € 5 € 5,38%
- 5.682.818 € 25 € 27,06%
- 575.492 € 3 € 2,74%
- 3.347.537 € 15 € 15,94%
- 348.726 € 2 € 1,66%
- 1.882.743 € 8 € 8,96%
- 659.389 € 3 € 3,14%
- 1.025.915 € 5 € 4,88%
- 550.960 € 2 € 2,62%
- 1.189.063 € 5 € 5,66%
- 1.066.197 € 5 € 5,08%
- 680.788 € 3 € 3,24%
- 374.532 € 2 € 1,78%
- 20.000 € 0 € 0,10%
- 202.790 € 1 € 0,97%

Acerca de esta partida

Administración General
Esta partida comprende los gastos en administración general. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general

¿Eres responsable de este municipio?

Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.

Solicita información

¿Eres vecino de este municipio?

Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.

Pide a tu ayuntamiento
Volver arriba ↑