Consulta el blog de Gobierto English

Terrassa » Gastos presupuestados

Actuaciones de carácter general » Servicios de carácter general » Administración General
gasto total gasto por hab. % s/ total
- 136.685 € 1 € 0,63%
- 1.898.820 € 8 € 8,80%
- 1.057.757 € 5 € 4,90%
- 1.250.781 € 6 € 5,80%
- 5.844.020 € 26 € 27,09%
- 654.882 € 3 € 3,04%
- 2.870.998 € 13 € 13,31%
- 414.092 € 2 € 1,92%
- 1.768.236 € 8 € 8,20%
- 647.887 € 3 € 3,00%
- 1.103.637 € 5 € 5,12%
- 443.321 € 2 € 2,05%
- 1.128.095 € 5 € 5,23%
- 1.048.127 € 5 € 4,86%
- 844.772 € 4 € 3,92%
- 256.360 € 1 € 1,19%
- 10.000 € 0 € 0,05%
- 196.494 € 1 € 0,91%

Acerca de esta partida

Administración General
Esta partida comprende los gastos en administración general. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general

¿Eres responsable de este municipio?

Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.

Solicita información

¿Eres vecino de este municipio?

Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.

Pide a tu ayuntamiento
Volver arriba ↑