Consulta el blog de Gobierto English

Terrassa » Gastos presupuestados

Actuaciones de carácter general » Servicios de carácter general » Administración General
gasto total gasto por hab. % s/ total
- 140.472 € 1 € 0,59%
- 2.923.802 € 13 € 12,37%
- 1.260.038 € 6 € 5,33%
- 1.288.146 € 6 € 5,45%
- 7.232.868 € 32 € 30,60%
- 712.513 € 3 € 3,01%
- 2.916.696 € 13 € 12,34%
- 472.221 € 2 € 2,00%
- 1.882.163 € 8 € 7,96%
- 1.698.638 € 7 € 7,19%
- 521.688 € 2 € 2,21%
- 452.089 € 2 € 1,91%
- 0 € 0 € 0,00%
- 1.225.606 € 5 € 5,19%
- 857.958 € 4 € 3,63%
- 0 € 0 € 0,00%
- 10.000 € 0 € 0,04%
- 40.000 € 0 € 0,17%

Acerca de esta partida

Administración General
Esta partida comprende los gastos en administración general. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general

¿Eres responsable de este municipio?

Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.

Solicita información

¿Eres vecino de este municipio?

Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.

Pide a tu ayuntamiento
Volver arriba ↑