Toga » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Toga
Ingresos
|Gastos
272.400 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 15.750 € | 128 € | 5,78% | |
Servicios públicos básicos | 126.310 € | 1.027 € | 46,37% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 26.200 € | 213 € | 9,62% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 8.130 € | 66 € | 2,98% | |
Actuaciones de carácter económico | 31.000 € | 252 € | 11,38% | |
Actuaciones de carácter general | 65.010 € | 529 € | 23,87% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento