Tous
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Tous
Ingresos
|Gastos
3.380.127 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.692 € | 1 € | 0,05% | |
| Servicios públicos básicos | 1.632.969 € | 1.288 € | 48,31% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 507.673 € | 400 € | 15,02% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 437.746 € | 345 € | 12,95% | |
| Actuaciones de carácter económico | 375.709 € | 296 € | 11,12% | |
| Actuaciones de carácter general | 424.339 € | 335 € | 12,55% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento