Tui » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Tui
Ingresos
|Gastos
8.783.987 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 3.804.430 € | 226 € | 43,31% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.970.604 € | 236 € | 45,20% | |
| Gastos financieros | 14.000 € | 1 € | 0,16% | |
| Transferencias corrientes | 320.331 € | 19 € | 3,65% | |
| Inversiones reales | 250.068 € | 15 € | 2,85% | |
| Transferencias de capital | 9.950 € | 1 € | 0,11% | |
| Activos financieros | 19.010 € | 1 € | 0,22% | |
| Pasivos financieros | 395.595 € | 24 € | 4,50% |
Partidas destacadas
Sueldos del Grupo A1?
Porcentaje sobre el total
0,84%
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento