Úbeda » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
    
    Explora ingresos y gastos de Úbeda
    
  
Ingresos
|Gastos
30.246.472 €
    | gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 12.032.624 € | 336 € | 39,78% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 9.598.258 € | 268 € | 31,73% | |
| Gastos financieros | 1.984.544 € | 55 € | 6,56% | |
| Transferencias corrientes | 2.601.679 € | 73 € | 8,60% | |
| Inversiones reales | 2.475.305 € | 69 € | 8,18% | |
| Transferencias de capital | 337.626 € | 9 € | 1,12% | |
| Activos financieros | 67.557 € | 2 € | 0,22% | |
| Pasivos financieros | 1.148.880 € | 32 € | 3,80% | 
Partidas destacadas
Formación y perfeccionamiento del personal?
Porcentaje sobre el total
0,01%
¿Entiendes de qué va esta partida?
          ¿Te parece mucho, poco?
        ¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento