Ugena
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Ugena
Ingresos
|Gastos
3.948.077 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 87.147 € | 17 € | 2,21% | |
| Servicios públicos básicos | 1.623.240 € | 313 € | 41,11% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 58.877 € | 11 € | 1,49% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.155.803 € | 223 € | 29,28% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.023.009 € | 197 € | 25,91% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento