Valencia
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Valencia
Ingresos
|Gastos
807.622.563 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 87.103.352 € | 109 € | 10,79% | |
Servicios públicos básicos | 362.998.024 € | 455 € | 44,95% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 74.768.971 € | 94 € | 9,26% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 119.939.560 € | 150 € | 14,85% | |
Actuaciones de carácter económico | 57.249.475 € | 72 € | 7,09% | |
Actuaciones de carácter general | 105.563.180 € | 132 € | 13,07% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento