Valencia » Gastos presupuestados
 
  
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
    
    Explora ingresos y gastos de Valencia
    
  
Ingresos
|Gastos
786.771.270 €
    | gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 82.829.000 € | 105 € | 10,53% | |
| Servicios públicos básicos | 331.936.491 € | 421 € | 42,19% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 80.619.075 € | 102 € | 10,25% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 109.700.474 € | 139 € | 13,94% | |
| Actuaciones de carácter económico | 65.253.479 € | 83 € | 8,29% | |
| Actuaciones de carácter general | 116.432.750 € | 148 € | 14,80% | 
Partidas destacadas
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes?
¿Entiendes de qué va esta partida?
          ¿Te parece mucho, poco?
        ¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento