Valencia » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Valencia
Ingresos
|Gastos
849.220.394 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 66.103.000 € | 83 € | 7,78% | |
Servicios públicos básicos | 356.831.011 € | 449 € | 42,02% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 99.635.015 € | 125 € | 11,73% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 119.117.737 € | 150 € | 14,03% | |
Actuaciones de carácter económico | 73.336.781 € | 92 € | 8,64% | |
Actuaciones de carácter general | 134.196.851 € | 169 € | 15,80% |
Partidas destacadas
Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento